さいたま市のお得で楽しい「リプロメンバーズ倶楽部」の情報誌
スマートフォンサイト版
liprocup2021
県大会予選の部 男子 1次リーグ

男子グループ
男子 MSAブロック
会場
7月22日(木祝)午前/与野西北小学校
7月25日(日)午前/与野西北小学校
9月19日(日)午前/与野西北小学校
9月23日(木)午前/与野西北小学校
9月26日(日)午前/与野西北小学校
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 与野西北ミニバス |
2位 | 片柳ビクトリー |
3位 | 西浦和ミニバス |
4位 | 常盤ミニバス |
5位 | 土合ミニバス |
6位 | 沼影ミニバス |
1日目 | 日程 | 7月22日(木祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立与野西北小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 片柳ビクトリー | 62 | vs | 29 | 土合ミニバス | |||||
2 | 10:15 | 与野西北ミニバ | 65 | vs | 16 | 常盤ミニバス | |||||
3 | 11:30 | 片柳ビクトリー | 84 | vs | 20 | 常盤ミニバス | |||||
2日目 | 日程 | 7月25日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立与野西北小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 与野西北ミニバ | 48 | vs | 18 | 西浦和ミニバス | |||||
2 | 10:15 | 沼影ミニバス | 24 | vs | 49 | 与野西北ミニバス | |||||
3 | 11:30 | 沼影ミニバス | 42 | vs | 47 | 西浦和ミニバス | |||||
3日目 | 日程 | 9月19日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立与野西北小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 西浦和ミニバス | 49 | vs | 25 | 常盤ミニバス | |||||
2 | 10:15 | 与野西北ミニバ | 89 | vs | 18 | 土合ミニバス | |||||
3 | 11:30 | 常盤ミニバス | 59 | vs | 33 | 土合ミニバス | |||||
4日目 | 日程 | 9月23日(Thu) | |||||||||
会場 | さいたま市立与野西北小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 14:40 | 西浦和ミニバス | 55 | vs | 31 | 土合ミニバス | |||||
5日目 | 日程 | 9月26日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立与野西北小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 西浦和ミニバス | 41 | vs | 46 | 片柳ビクトリー | |||||
2 | 10:15 | 与野西北ミニバ | 55 | vs | 23 | 片柳ビクトリー |
男子 MSBブロック
会場
7月17日(土)午前/針ヶ谷小学校
7月18日(日)午前/針ヶ谷小学校
7月23日(金祝)終日/本太小学校
7月25日(日)午前/針ヶ谷小学校
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | さいたま大谷口 |
2位 | 東大宮ポパイ |
3位 | 大砂土ミニバス男子 |
4位 | 上尾芝川ミニバス |
5位 | 本太スパークル |
6位 | 針ヶ谷ミニバス |
1日目 | 日程 | 7月17日(Sat) | |||||||||
会場 | さいたま市立針ヶ谷小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 針ヶ谷ミニバス | 11 | vs | 53 | 東大宮ポパイ | |||||
2 | 10:30 | 大砂土ミニバス | 44 | vs | 38 | 東大宮ポパイ | |||||
2日目 | 日程 | 7月18日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立針ヶ谷小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 上尾芝川ミニバ | 52 | vs | 68 | さいたま大谷口 | |||||
2 | 10:15 | 上尾芝川ミニバ | 63 | vs | 18 | 針ヶ谷ミニバス | |||||
3 | 11:30 | さいたま大谷口 | 80 | vs | 21 | 針ヶ谷ミニバス | |||||
4 | 12:45 | 大砂土ミニバス | 45 | vs | 20 | 本太スパークル | |||||
3日目 | 日程 | 7月23日(金祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立本太小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 上尾芝川ミニバ | 42 | vs | 31 | 本太スパークル | |||||
2 | 10:15 | 上尾芝川ミニバ | 42 | vs | 62 | 東大宮ポパイ | |||||
3 | 11:30 | 本太スパークル | 30 | vs | 57 | 東大宮ポパイ | |||||
3日目 | 日程 | 7月23日(金祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立本太小学校 | 開場 | 13時30分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 14:00 | 大砂土ミニバス | 54 | vs | 13 | 針ヶ谷ミニバス | |||||
2 | 15:15 | 大砂土ミニバス | 54 | vs | 69 | さいたま大谷口 | |||||
4日目 | 日程 | 7月25日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立針ヶ谷小学校体育 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 本太スパークル | 36 | vs | 26 | 針ヶ谷ミニバス | |||||
2 | 10:15 | 東大宮ポパイ | 59 | vs | 66 | さいたま大谷口 | |||||
3 | 11:30 | 本太スパークル | 25 | vs | 58 | さいたま大谷口 | |||||
4 | 12:45 | 大砂土ミニバス | 42 | vs | 44 | 上尾芝川ミニバス |
男子 MSCブロック
会場
7月18日(日)午後/辻南小学校
7月22日(木祝)午前/蓮沼小学校
7月23日(金祝)終日/蓮沼小学校
10月9日(土)午後/辻南小学校
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 蓮沼ミニバス |
2位 | 鳩ヶ谷桜 |
3位 | さいたま辻 |
4位 | 戸田南オールズ |
5位 | 南ジャンプスmbc |
6位 | ガリバージュニア |
1日目 | 日程 | 7月18日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立辻南小学校 | 開場 | 12時30分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 13:00 | ガリバージュニア | 15 | vs | 42 | さいたま辻 | |||||
2 | 14:20 | ガリバージュニア | 20 | vs | 57 | 戸田南オールズ | |||||
3 | 15:35 | 南ジャンプスm | 33 | vs | 59 | さいたま辻 | |||||
2日目 | 日程 | 7月22日(木祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立蓮沼小学校 | 開場 | 8時30分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 蓮沼ミニバス | 52 | vs | 34 | 鳩ケ谷桜 | |||||
2 | 10:15 | 戸田南オールズ | 43 | vs | 28 | 南ジャンプスmb | |||||
3 | 11:35 | 戸田南オールズ | 25 | vs | 69 | 鳩ケ谷桜 | |||||
4 | 12:50 | 蓮沼ミニバス | 68 | vs | 19 | 南ジャンプスmb | |||||
3日目 | 日程 | 7月23日(金祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立蓮沼小学校 | 開場 | 8時30分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 南ジャンプスm | 18 | vs | 61 | 鳩ケ谷桜 | |||||
2 | 10:20 | ガリバージュニア | 0 (21) |
vs | 2 (79) |
鳩ケ谷桜 | |||||
3 | 11:40 | ガリバージュニア | 0 (35) |
vs | 2 (47) |
南ジャンプスmb | |||||
3日目 | 日程 | 7月23日(金祝) | |||||||||
会場 | さいたま市立蓮沼小学校 | 開場 | 13時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 13:30 | さいたま辻 | 56 | vs | 40 | 戸田南オールズ | |||||
2 | 14:50 | 蓮沼ミニバス | 71 | vs | 38 | 戸田南オールズ | |||||
3 | 16:10 | 蓮沼ミニバス | 60 | vs | 32 | さいたま辻 | |||||
4日目 | 日程 | 10月9日(Sat) | |||||||||
会場 | さいたま市立辻南小学校 | 開場 | 8時40分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:30 | 蓮沼ミニバス | 2 (73) |
vs | 0 (19) |
ガリバージュニア | |||||
2 | 11:00 | さいたま辻 | 31 | vs | 62 | 鳩ヶ谷桜 |
男子 MSDブロック
会場
7月3日(土)午前/浦和別所小学校
7月24日(土)午前/浦和別所小学校
7月25日(日)午前/上木崎小学校
8月8日(日)午前/飯塚小学校
9月23日(木)午前/浦和別所小学校
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 飯塚 |
2位 | 浦和別所ミニバス |
3位 | 仲本ミ二バス |
4位 | 大宮ブルースカイ |
5位 | 戸塚ドルフィンズ |
6位 | 上木ガッツ |
1日目 | 日程 | 7月3日(Sat) | |||||||||
会場 | さいたま市立浦和別所小学校 | 開場 | 9時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:30 | 戸塚ドルフィンズ | 21 | vs | 37 | 浦和別所ミニバス | |||||
2 | 10:45 | 飯塚 | 49 | vs | 16 | 浦和別所ミニバス | |||||
3 | 12:00 | 戸塚ドルフィンズ | 14 | vs | 66 | 飯塚 | |||||
2日目 | 日程 | 7月24日(Sat) | |||||||||
会場 | さいたま市立浦和別所小学校 | 開場 | 9時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:30 | 大宮ブルースカイ | 35 | vs | 39 | 仲本ミニバス | |||||
2 | 10:45 | 上木ガッツ | 38 | vs | 63 | 浦和別所ミニバス | |||||
3 | 12:00 | 上木ガッツ | 41 | vs | 61 | 大宮ブルースカイ | |||||
4 | 13:30 | 仲本ミニバス | 30 | vs | 45 | 浦和別所ミニバス | |||||
3日目 | 日程 | 7月25日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立上木崎小学校 | 開場 | 9時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:30 | 飯塚 | 87 | vs | 16 | 上木ガッツ | |||||
2 | 10:45 | 仲本ミニバス | 49 | vs | 46 | 戸塚ドルフィンズ | |||||
3 | 12:00 | 仲本ミニバス | 24 | vs | 76 | 飯塚 | |||||
4 | 13:30 | 上木ガッツ | 51 | vs | 40 | 戸塚ドルフィンズ | |||||
4日目 | 日程 | 8月8日(Sun) | |||||||||
会場 | 川口市立飯塚小学校 | 開場 | 10時30分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 11:00 | 大宮ブルースカイ | 47 | vs | 54 | 戸塚ドルフィンズ | |||||
2 | 12:15 | 大宮ブルースカイ | 31 | vs | 71 | 飯塚 | |||||
5日目 | 日程 | 9月23日(Thu) | |||||||||
会場 | さいたま市立浦和別所小学校 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:30 | 大宮ブルースカイ | 39 | vs | 44 | 浦和別所ミニバス | |||||
2 | 10:45 | 上木ガッツ | 35 | vs | 39 | 仲本ミニバス |
男子 MSEブロック
会場
9月19日(日)非公開
9月20日(月)非公開
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | 戸田ミニ |
2位 | 川口北ビッグウェーブ |
3位 | 東川口ミニバス |
4位 | 大宮中川BBC |
5位 | 大牧ミニバス |
6位 | 浦和南ミニバス |
1日目 | 日程 | 9月19日(Sun) | |||||||||
会場 | 非公開 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 8:40 | 大牧ミニバス | 40 | vs | 41 | 大宮中川BBC | |||||
2 | 9:55 | 東川口ミニバス | 37 | vs | 52 | 川口北ビッグウェ | |||||
3 | 11:10 | 戸田ミニ | 62 | vs | 16 | 大牧ミニバス | |||||
4 | 12:25 | 大宮中川BBC | 19 | vs | 49 | 東川口ミニバス | |||||
5 | 13:40 | 川口北ビッグウェ | 34 | vs | 48 | 戸田ミニ | |||||
2日目 | 日程 | 9月20日(Mon) | |||||||||
会場 | 非公開 | 開場 | |||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 8:40 | 大牧ミニバス | 41 | vs | 54 | 川口北ビッグウェ | |||||
2 | 9:55 | 戸田ミニ | 57 | vs | 17 | 大宮中川BBC | |||||
3 | 11:10 | 東川口ミニバス | 48 | vs | 30 | 大牧ミニバス | |||||
4 | 12:25 | 大宮中川BBC | 41 | vs | 69 | 川口北ビッグウェ | |||||
5 | 13:40 | 戸田ミニ | 43 | vs | 24 | 東川口ミニバス |
男子 MSFブロック
会場
9月26日(日)午前/文蔵小学校
10月3日(日)午前/文蔵小学校
順位
順位 | チーム名 |
---|---|
1位 | さしまミニバス |
2位 | 文蔵ミニバス |
3位 | 大東キャッツ |
4位 | 道祖土ミニバス |
1日目 | 日程 | 9月26日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立文蔵小学校 | 開場 | 8時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | さしまミニバス | 74 | vs | 37 | 大東キャッツ | |||||
2 | 10:30 | さしまミニバス | 53 | vs | 21 | 道祖土ミニバス | |||||
3 | 12:00 | 文蔵ミニバス | 57 | vs | 37 | 道祖土ミニバス | |||||
2日目 | 日程 | 10月3日(Sun) | |||||||||
会場 | さいたま市立文蔵小学校 | 開場 | 8時00分 | ||||||||
時間 | (淡) | (濃) | |||||||||
1 | 9:00 | 道祖土ミニバス | 30 | vs | 35 | 大東キャッツ | |||||
2 | 10:30 | 文蔵ミニバス | 44 | vs | 31 | 大東キャッツ | |||||
3 | 12:00 | 文蔵ミニバス | 30 | vs | 71 | さしまミニバス |