
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 三室男子 |
| 2位 | 日進 |
| 3位 | 与野八幡 |
| 4位 | 与野 |
| 5位 | PANDRIVE |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 七里ジュニア |
| 2位 | さいたま大谷口 |
| 3位 | 柏崎ジュニア |
| 4位 | 春岡 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 文蔵 |
| 2位 | 東大成 |
| 3位 | 神根東 |
| 4位 | 上尾大石北 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 川口北 |
| 2位 | 上尾あずま |
| 3位 | さいたま辻 |
| 4位 | 新郷ジャックス(不参加) |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 上尾芝川 |
| 2位 | 蕨 |
| 3位 | 新和ジュニア |
| 4位 | 春野 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 植竹 |
| 2位 | 安行東 |
| 3位 | 下落合 |
| 4位 | 与野南チーム鈴谷 |
