県大会予選の部男女、交流大会の部男女 最終結果

第12回リプロカップ2023
県大会予選の部男子 最終結果
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 戸田ミニバスケットボールクラブ |
| 準優勝 | 鳩ヶ谷桜スポーツ少年団 |
| 第3位 | 大宮中川バスケットボールクラブ |
| 第4位 | 南平ヴィクトリー |
| 第5位 | 東川口ミニバスケットボールクラブ |
| 第6位 | 飯塚ミニバスケットボールクラブ |
| 第7位 | 戸田南オールズバスケットボールクラブU12男子 |
| 第8位 | 大砂土ミニバスケットボールクラブ |
県大会予選の部女子 最終結果
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 大久保東ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 準優勝 | 戸田ミニバスケットボールクラブ |
| 第3位 | 川口じりんMBC |
| 第4位 | 川口BBラビッツ |
| 第5位 | 東大宮ポパイスポーツ少年団ミニバスケットボール部 |
| 第6位 | 木崎ミニバスケットボールクラブ |
| 第7位 | 新郷レッズミニバスケットボールクラブ |
| 第8位 | 大門スポーツ少年団ミニバスケットボール部 |
交流大会の部男子 最終結果
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 上尾大石北ミニバス |
| 準優勝 | 戸塚ドルフィンズ |
| 第3位 | 大牧ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
| 第4位 | 沼影ミニバスケットボールクラブ |
交流大会の部女子 最終結果
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | さいたまコリアミニバスケットボールクラブ |
| 準優勝 | 上尾芝川ミニバスケットボールクラブ |
| 第3位 | 春岡ミニバスケットボール |
| 第4位 | 中尾・尾間木ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
