
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 東岩槻 |
| 2位 | 神根東 |
| 3位 | 新和ジュニア |
| 4位 | 慈恩寺 |
| 5位 | 植水ラッツ |
| 6位 | 高砂 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 西原 |
| 2位 | 植竹 |
| 3位 | 田島 |
| 4位 | さいたま大谷口 |
| 5位 | さいたまコリア |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 蕨 |
| 2位 | 川口北 |
| 3位 | 安行東 |
| 4位 | 東大成 |
| 5位 | 土合 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 下落合 |
| 2位 | 大宮南 |
| 3位 | 与野八幡 |
| 4位 | 文蔵 |
| 5位 | さいたま辻 |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 上尾大石北 |
| 2位 | 道祖土 |
| 3位 | 七里ジュニア |
| 4位 | 春岡 |
| 5位 | 辻MBC |

| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | 上尾芝川 |
| 2位 | 与野 |
| 3位 | 与野南 |
| 4位 | 太陽 |
| 5位 | 柏崎ジュニア |
